krumhansl-major 1 0.351181 0.548032 0.366929 0.689764 0.644095 0.39685 0.817323 0.376378 0.576378 0.36063 0.453543;
krumhansl-minor 1 0.423381 0.556082 0.849921 0.410742 0.557662 0.401264 0.750395 0.628752 0.424961 0.527646 0.50079;
temperley-major 0.748 0.060 0.488 0.082 0.67 0.46 0.096 0.715 0.104 0.366 0.057 0.4;
temperley-minor 0.712 0.084 0.474 0.618 0.049 0.46 0.105 0.747 0.404 0.067 0.133 0.33;
diatonic-major 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
diatonic-minor 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
wtk-major 0.0629 0.0146 0.061 0.0121 0.0623 0.0414 0.0248 0.0631 0.015 0.0521 0.0142 0.0478;
wtk-minor 0.0682 0.0138 0.0543 0.0519 0.0234 0.0544 0.0176 0.067 0.0349 0.0297 0.0401 0.027;
edma-major 0.16519551 0.04749026 0.08293076 0.06687112 0.09994645 0.09274123 0.05294487 0.13159476 0.05218986 0.07443653 0.06940723 0.0642515;
edma-minor 0.17235348 0.05336489 0.0761009  0.10043649 0.05621498 0.08527853 0.0497915  0.13451001 0.07458916 0.05003023 0.09187879 0.05545106;
